La Ley 70, de agosto 27 de 1993, desarrolló el A.T 55 y estableció en su capítulo III los aspectos fundamentales relacionados con la titulación colectiva. Estas normas establecen los consejos comunitarios, las áreas que se excluyen y los procedimientos generales de titulación. El desarrollo del AT 55 implicó una movilización generalizada de la población rural del Pacífico, la constitución de organizaciones de base a lo largo de los ríos y de espacios regionales y nacionales. Esta movilización sin precedentes en la historia del Pacífico cerrará su ciclo con la promulgación de la Ley 70, la posterior reglamentación de la Ley 70, en el capítulo tercero, y el tránsito para iniciar la titulación de los territorios.
La titulación de los territorios colectivos de comunidades negras aparece como un componente del Programa de Manejo de Recursos Naturales PMRN, programa que desde el Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con el INCORA y la Red de Solidaridad, desarrollan una estrategia tendiente a titular los territorios colectivos de comunidades negras, el saneamiento de los resguardos indígenas del Pacífico y la configuración de un escenario de concertación para facilitar el cumplimiento de esos objetivos al que se le nomina como Comités Regionales. Esta experiencia ha permitido el cumplimiento, con cierta celeridad, de la titulación de los territorios colectivos. Desde 1995, año en el que se inicia la titulación de territorios colectivos, hasta el año actual, se ha logrado titular 1.534.000 hectáreas y se proyecta que hacia el final del año 2.000 se habrá titulado la cifra de 2.300.000 hectáreas. Si se asume que hacia el final del 2.000 se agotan los recursos del PMRN, de igual modo se deduce que este proceso se detiene y más o menos quedaría sin titular un 50% del área susceptible de tal procedimiento. Areas tituladas como territorios colectivos de comunidades negras| No | Municipio | Territorio Colectivo | Res No | Fecha | Habit | Hectáreas |
| CHOCO..... | ||||||
| 1 | RIOSUCIO | CHICAO | 285 | 13/12/1996 | 368 | 18.026 |
| 2 | RIOSUCIO | LA MADRE | 286 | 13/12/1996 | 139 | 8.231 |
| 3 | RIOSUCIO | CLAVELLINO | 290 | 13/12/1996 | 136 | 3.709 |
| 4 | RIOSUCIO | LA NUEVA | 289 | 13/12/1996 | 232 | 12.738 |
| 5 | RIOSUCIO | BOCAS DE TAPARAL | 287 | 13/12/1996 | 259 | 9.494 |
| 6 | RIOSUCIO | DOS BOCAS | 288 | 13/12/1996 | 80 | 8.734 |
| 7 | QUIBDO-BOJAYA-ATRATO | CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL MED ATRATO | 4566 | 29/12/1997 | 30.635 | 525.664 |
| 8 | QUIBDO | VILLA CONTO | 0160 | 09/02/1998 | 2.467 | 29.026 |
| 9 | QUIBDO | SAN ISIDRO | 0157 | 09/02/1998 | 1.055 | 12.851 |
| 10 | ALTO BAUDO | SAN FRANCISCO DE CUGUCHO | 0156 | 09/02/1998 | 529 | 8.773 |
| 11 | RIOSUCIO | APARTADO BUENAVISTA | 0159 | 09/02/1998 | 102 | 19.153 |
| 12 | RIOSUCIO | RIO CACARICA | 841 | 26/04/1999 | 3.840 | 103.024 |
| 13 | MEDIO BAUDO | RIO PEPE | * | * | 1.306 | 8.191 |
| ANTIOQUIA.... | ||||||
| 1 | VIGIA DEL FUERTEMURINDO URRAO | CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL MED ATRATO | 4566 | 29/12/1997 | 8.725 | 169.581 |
| 2 | TURBO | LOS MANGOS | * | * | 130 | 364 |
| 3 | TURBO | BOCAS DE ATRATO Y LEONCITO | * | * | 271 | 34.366 |
| CAUCA...... | ||||||
| 1 | GUAPI | ALTO GUAPI | 1083 | 29/04/1998 | 2.026 | 103.472 |
| 2 | GUAPI | RIO NAPI | 1082 | 29/04/1998 | 2.074 | 47.007 |
| 3 | GUAPI | SAN FRANCISCO | 1081 | 29/04/1998 | 801 | 26.232 |
| NARIÑO. | ||||||
| 1 | SANTA BARBARA | UNICOSTA | 0158 | 09/02/1998 | 1.352 | 16.063 |
| 2 | ROBERTO PAYAN | EL PROGRESO | 1178 | 12/05/1998 | 1.612 | 29.969 |
| 3 | ROBERTO PAYAN MAGUI | UNION PATIA VIEJO | 4915 | 29/12/1998 | 3.502 | 41.197 |
| 4 | TUMACO | VEREDAS UNIDAS | 2534 | 24/11/1998 | 1.322 | 13.170 |
| 5 | LA TOLA | EL PROGRESO DEL CAMPO | * | * | 741 | 9.175 |
| 6 | ROBERTO PAYAN | AGRICULTORES DEL PATIA | * | * | 1.221 | 31.476 |
| 7 | MAGUI PAYAN | MANOS AMIGAS PATIA GRANDE | * | * | 2-417 | 66.562 |
| VALLE DEL CAUCA | ||||||
| 1 | BUENAVENTURA | TAPARAL | 1084 | 29/04/1998 | 221 | 1.720 |
| 2 | BUENAVENTURA | BAJO POTEDO | 1085 | 29/04/1998 | 175 | 1.473 |
| 3 | BUENAVENTURA | GUADALITO | 1086 | 29/04/1998 | 345 | 1.159 |
| 4 | BUENAVENTURA | CAMPO HERMOSO | 1179 | 12/05/1998 | 355 | 1.138 |
| 5 | BUENAVENTURA | RIO CAJAMBRE | 3305 | 29/12/1999 | 5.281 | 75.710 |
| 6 | BUENAVENTURA | MAYORQUIN Y PAPAYAL | 2535 | 24/11/1999 | 1.290 | 19.060 |
| 7 | BUENAVENTURA | RIO RAPOSO | 3304 | 29/12/1999 | 2.418 | 20.536 |
| 8 | BUENAVENTURA | RIO YURUMANGUI | * | * | 2.918 | . |
| TOTAL | . | . | . | 1.532.099 | ||
Hacia el pasado, con la constitución de los resguardos indígenas, al no existir una normatividad que permitiera el reconocimiento territorial a las comunidades negras se generaron situaciones que derivaron en conflictos, es así como en algunos casos tierras tradicionalmente de comunidades negras quedaron insertas en áreas de resguardos.
El nuevo ordenamiento territorial derivado de la Ley 70 se constituye en fuente de conflicto al momento de avanzar en los procesos de delimitación, en muchos de los casos en los que no es posible generar consensos alrededor de los linderos entre indígenas y negros, en estos casos no se trata simplemente del desacuerdo por un límite, en ello juega el estado de los recursos, especialmente del bosque, pero también elementos contextuales relacionados con la historia de los asentamientos. La metodología asumida desde el año de 1995 para la delimitación de territorios colectivos, o la conformación y ampliación de resguardos, se ha constituido en alternativa favorable a la resolución de conflictos y en oportunidad de oponer barreras para la formación de nuevos problemas.
La producción tradicional y los mercados locales
Las poblaciones rurales, negras e indígenas, experimentan en la actualidad una profunda crisis en su capacidad para generar seguridad alimentaria, situación que se deriva de la creciente degradación de los ecosistemas con la consecuente disminución de la oferta ambiental y de un modelo tecnológico que se orienta a producir para satisfacer las necesidades de subsistencia. El modelo tradicional de producción descansa en la capacidad del grupo para obtener los subsidios que distintas unidades de paisaje proveen de forma natural y que se apropian a través de la cacería, la pesca y la recolección, actividades que hacia el pasado permitían el abastecimiento del grupo dada la baja presión demográfica, pero ante todo porque muchos de estos productos se obtenían en función del abastecimiento y no se habían integrado como mercancía. La deforestación es también responsable de la baja oferta de estos productos.
La agricultura encuentra su limitación en la poca disponibilidad de tierras fértiles, las cuales bajo el sistema tradicional de producción aparecen plenamente ocupadas, sin que los distintos programas implementados puedan presentar resultados respecto a mejoras en la productividad o la ampliación de la frontera agrícola para integrar nuevos paisajes. El campesinado, que especialmente hacia las zonas medias de las cuencas se ha especializado en la producción agrícola, coloca algunos excedentes mínimos en los centros urbanos de la región o en los circuitos de intercambio que tradicionalmente se han estructurado entre distintas cuencas o hacia las poblaciones de pescadores y mineros. Los productos que fundamentalmente se intercambian en los mercados locales son el plátano, la papachina, el coco y el chontaduro. Hacia el mercado externo sólo tiene alguna importancia el chontaduro que se produce en los ríos adyacentes a Buenaventura, el coco que sale de Tumaco y Guapi y el Borojó de diversos puntos de la región.
Con la actividad de la pesca que tradicionalmente se realizaba para el abastecimiento de la familia, para el intercambio con grupos de mineros o para la alimentación del grupo en períodos de dedicación a tareas agrícolas, con el correr del siglo XX se articula a las redes de comercio capitalista. El crecimiento de los centros urbanos de la región y la demanda de productos marinos en el centro del país, lleva a cierta especialización de comunidades de pescadores, las cuales se ubican a lo largo de la faja costera y en la red de ciénagas que conforman el río Atrato, estas comunidades identificadas por sus artes de pesca artesanal dependen, como en el caso de los corteros, de la red de comercialización con la cual mantienen relaciones de endeude con base en los productos que éstos les proveen, como son los motores fuera de borda, las redes y los productos básicos para la alimentación.
La literatura de los años noventa ha presentado los sistemas tradicionales de producción como modelo de manejo ambiental, pero un análisis de las condiciones actuales en los que éstos se reproducen enseña la crisis que se experimenta, ejemplo de ello es la rotación de lotes o el tipo de agricultura itinerante que ya no es posible de realizar, con consecuencia en el abastecimiento de productos básicos como el maíz (Mejía.1994). Igual sucede con relación a la actividad pecuaria con la ceba de cerdos que en la forma tradicional se hacía liberándolos en la margen del río donde no se habían establecido cultivos, pero que por la presión demográfica ya no es posible.
Uno de los cambios introducidos en la agricultura, pero también en la tenencia de la tierra, es el que se puede observar al norte a lo largo del cauce del río León y al sur sobre el Mira, valles donde se ha abierto paso el monocultivo con la tecnología propia a la revolución verde y el tipo de explotación con fines agroindustriales. Esta forma de producción integra capitales externos, se funda en la expropiación territorial de los pobladores y, al contrario de convertirse en alternativa económica regional, se convierte en factor de conflicto.